こども共済
月掛金:500円~
加入年齢:0~18歳※
※保障開始日においての年齢となります
保障年齢:19歳の満期日まで
移行契約専用コース(19歳以降)
- 19歳でむかえる更新日以降は、継続しないお申し出がない場合は、医療共済「移行契約専用コース」へ移行します。
- ただし、当組合が共済契約の移行を不適当とする場合等、移行できない場合があります。
※ こども共済で、掛金払込方法が年払いによるご契約の方は、「移行契約専用コース」へ移行後は掛金払込方法が月払いとなります。
※ 医療共済移行契約専用コースは、こども共済から移行された方以外の加入はできません。医療共済の他のコースに変更される場合は健康告知が必要となります。
※ こども共済で扶養者死亡による掛金払込免除を受けておられる方は、「移行契約専用コース」へ移行後は掛金をお支払いいただきます。
※ 医療共済「移行契約専用コース」は85歳でむかえる満期日まで継続できます。
医療共済 移行契約専用コース
月掛金:1,500円
| 保障内容 | 保障年齢 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19〜35歳 | 35~65歳 | 65~70歳 | 70~75歳 | 75~80歳 | 80~85歳 | ||
| 入院一時金 | 1日2泊以上 | 20,000円 | 14,000円 | 5,600円 | 4,400円 | 3,200円 | ー |
| 傷害入院 (日額) |
1日目~(事故日から180日以内で 最高90日分限度) |
1日目~124日目 | 1日目~180日目 | ||||
| 5,000円 | 3,500円 | 1,400円 | 1,100円 | 800円 | 600円 | ||
| 病気入院 (日額) |
1日目~ | 1日目~124日目 | 1日目~54日目 | ||||
| 10,000円 | 3,500円 | 1,700円 | 1,300円 | 800円 | 600円 | ||
| 入院手術※1 | 入院にて行う場合 (所定の手術)※2 |
30,000円 | 24,000円 | 9,000円 | 4,000円 | 4,000円 | ー |
| 重度障害 | 不慮の事故による | 100万円 | 60万円 | 30万円 | 20万円 | 20万円 | 20万円 |
| 病気による | 40万円 | 30万円 | ー | ー | ー | ー | |
| 死亡 | 不慮の事故による | 100万円 | 60万円 | 32万円 | 22万円 | 22万円 | 21万円 |
| 病気による | 40万円 | 30万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 1万円 | |
| 五大疾病 ※3による | 45万円 | 36万円 | 8万円 | 8万円 | 5万円 | 2万円 | |
- 19〜35歳
- 35~65歳
- 65~70歳
- 70~75歳
- 75~80歳
- 80~85歳
| 保障内容 | 保障年齢 | |
|---|---|---|
| 19〜35歳 | ||
| 入院一時金 | 1日2泊以上 | 20,000円 |
| 傷害入院 (日額) |
1日目~(事故日から180日以内で 最高90日分限度) |
1日目~124日目 |
| 5,000円 | ||
| 病気入院 (日額) |
1日目~ | 1日目~124日目 |
| 10,000円 | ||
| 入院手術※1 | 入院にて行う場合 (所定の手術)※2 |
30,000円 |
| 重度障害 | 不慮の事故による | 100万円 |
| 病気による | 40万円 | |
| 死亡 | 不慮の事故による | 100万円 |
| 病気による | 40万円 | |
| 五大疾病 ※3による | 45万円 | |
| 保障内容 | 保障年齢 | |
|---|---|---|
| 35~65歳 | ||
| 入院一時金 | 1日2泊以上 | 14,000円 |
| 傷害入院 (日額) |
1日目~(事故日から180日以内で 最高90日分限度) |
1日目~124日目 |
| 3,500円 | ||
| 病気入院 (日額) |
1日目~ | 1日目~124日目 |
| 3,500円 | ||
| 入院手術※1 | 入院にて行う場合 (所定の手術)※2 |
24,000円 |
| 重度障害 | 不慮の事故による | 60万円 |
| 病気による | 30万円 | |
| 死亡 | 不慮の事故による | 60万円 |
| 病気による | 30万円 | |
| 五大疾病 ※3による | 36万円 | |
| 保障内容 | 保障年齢 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65~70歳 | |||||||
| 入院一時金 | 1日2泊以上 | 5,600円 | |||||
| 傷害入院 (日額) |
1日目~(事故日から180日以内で 最高90日分限度) |
1日目~180日目 | |||||
| 1,400円 | |||||||
| 病気入院 (日額) |
1日目~ | 1日目~54日目 | |||||
| 1,700円 | |||||||
| 入院手術※1 | 入院にて行う場合 (所定の手術)※2 |
9,000円 | |||||
| 重度障害 | 不慮の事故による | 30万円 | |||||
| 病気による | ー | ||||||
| 死亡 | 不慮の事故による | 32万円 | |||||
| 病気による | 2万円 | ||||||
| 五大疾病 ※3による | 8万円 | ||||||
| 保障内容 | 保障年齢 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70~75歳 | |||||||
| 入院一時金 | 1日2泊以上 | 4,400円 | |||||
| 傷害入院 (日額) |
1日目~(事故日から180日以内で 最高90日分限度) |
1日目~180日目 | |||||
| 1,100円 | |||||||
| 病気入院 (日額) |
1日目~ | 1日目~54日目 | |||||
| 1,300円 | |||||||
| 入院手術※1 | 入院にて行う場合 (所定の手術)※2 |
4,000円 | |||||
| 重度障害 | 不慮の事故による | 20万円 | |||||
| 病気による | ー | ||||||
| 死亡 | 不慮の事故による | 22万円 | |||||
| 病気による | 2万円 | ||||||
| 五大疾病 ※3による | 8万円 | ||||||
| 保障内容 | 保障年齢 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75~80歳 | |||||||
| 入院一時金 | 1日2泊以上 | 3,200円 | |||||
| 傷害入院 (日額) |
1日目~(事故日から180日以内で 最高90日分限度) |
1日目~180日目 | |||||
| 800円 | |||||||
| 病気入院 (日額) |
1日目~ | 1日目~54日目 | |||||
| 800円 | |||||||
| 入院手術※1 | 入院にて行う場合 (所定の手術)※2 |
4,000円 | |||||
| 重度障害 | 不慮の事故による | 20万円 | |||||
| 病気による | ー | ||||||
| 死亡 | 不慮の事故による | 22万円 | |||||
| 病気による | 2万円 | ||||||
| 五大疾病 ※3による | 5万円 | ||||||
| 保障内容 | 保障年齢 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80~85歳 | |||||||
| 入院一時金 | 1日2泊以上 | ー | |||||
| 傷害入院 (日額) |
1日目~(事故日から180日以内で 最高90日分限度) |
1日目~180日目 | |||||
| 600円 | |||||||
| 病気入院 (日額) |
1日目~ | 1日目~54日目 | |||||
| 600円 | |||||||
| 入院手術※1 | 入院にて行う場合 (所定の手術)※2 |
ー | |||||
| 重度障害 | 不慮の事故による | 20万円 | |||||
| 病気による | ー | ||||||
| 死亡 | 不慮の事故による | 21万円 | |||||
| 病気による | 1万円 | ||||||
| 五大疾病 ※3による | 2万円 | ||||||
※1入院手術とは、組合の指定する手術(所定の手術)で入院基本料が加算されている期間において受けられた手術をいいます。
※2所定の手術についてはお問い合わせください。
※3五大疾病とは、ガン・急性心筋梗塞・脳卒中・糖尿病・腎不全をいいます。
詳しくは「ご契約のしおり」を必ずお読みください。

